Les Solaris Urbino 12 (V3) sont exploités par Transdev CAP Provence qui exploite les lignes d’Allauch et Plan-de-Cuques (142/142JET, 143, 144/144JET, 145), ces bus remplacent les O405N qui arrivait en fin de vie, en 2011 ils sont mis en service.
Les Solaris Urbino 12 (V3) ne possède pas de SIV, ni de SAE de la RTM, ils embarquent seulement un valideur Transpass classique et un valideur « type cartreize » positionner derrière la vitre de sécurité du conducteur et la validation s’effectue à travers celle-ci, les sièges sont différent des autres bus du réseau RTM puisqu’il s’agit de siège en bois avec une armature et un cadre en fer recouvert d’un tissus.
Ce bus a la particularité de possédé un moteur vertical et une baie vitrée arrière de taille correct, Mercedes a repris le concept et a aménagé le dernier Citaro C2 Euro 6 de la même façon (Voir page Mercedes-Benz Citaro C2 Euro 6)
Quelques bus porte les couleurs de la livrée « vague » mais la plupart ont encore la livrée fusion.
(Voir photos en fin d’article)
Caractéristiques Techniques |
Longueur (mm) | 12 000 |
Largeur (mm) | 2 550 |
Hauteur (mm) climatisation comprise | 3 000 |
Moteur et performances |
Moteur (de série) | Cummins ISB6.7E6 280B (209 kW) |
Boîte de vitesses (série), type | Boîte de vitesses automatique Voith, DIWA 6, 4 rapports |
Réservoir de carburant (l) | 250 |
Réservoir AdBlue (l) | 40 |
Train de roulement
|
Direction | ZF Servocom |
Essieu avant, type | ZF roues indépendantes |
Essieu moteur, type | ZF essieu portique |
Système de graissage centralisé | point central de lubrification – lubrifiant solide |
Système de freinage | EBS (à deux circuits), système électronique d’antiblocage des roues pendant le freinage (ABS) et d’anti-patinage au démarrage (ASR) frein de parc – en cas d’urgence possibilité de déblocage du poste de conduite frein d’arrêt |
Frein additionnel | ralentisseur intégré à la boîte de vitesses |
Système de régulation de niveau | suspension ECAS avec agenouillement du côté droit d’environ 70 mm et relevage de l’autobus d’environ 60 mm |
Carrosserie |
Ossature | acier inoxydable |
Revêtement extérieur des parois latérales | acier inoxydable et panneaux d’aluminium |
Portes | 2 pneumatiques |
Accès PMR | rampe manuelle porte 2 |
Aération, ventilation, air conditionné
|
Climatisation du poste de conduite | compresseur électrique |
Climatisation passagers | compresseur mécanique |
Ventilation / extraction d’air | bidirectionnelle G&C – ventilation et extraction |
Trappes de toit | électriques |
Chauffage du compartiment passagers | convecteurs, aérothermes 2 vitesses |
Système électrique
|
Faisceaux et tableaux électriques | installation électrique basée sur le système CAN-Bus |