Un préavis de grève a été déposé auprès de la direction de la Régie des Transports Métropolitains pour le 19 Avril 2018.
FIN DE PERTURBATION
Métro et Tramway : trafic normal
Bus : faibles perturbations, prévisions ligne par ligne :
Jeudi 19 avril | |||
Prévisions de fonctionnement | |||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
Métro | fréquence | fréquence | fréquence |
M1 | Service normal | Service normal | Service normal |
M2 | Service normal | Service normal | Service normal |
Tramway | fréquence | fréquence | fréquence |
T1 | Service normal | Service normal | Service normal |
T2 | Service normal | Service normal | Service normal |
T3 | Service normal | Service normal | Service normal |
Bus | Prévisions | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
B2 | 20% | 20% | 15% |
B3A | 80% | 65% | 40% |
B3B | 65% | 100% | 65% |
1/1S | 100% | 100% | 65% |
2 | 80% | 65% | 90% |
3 | 90% | 65% | 90% |
4/4B | 80% | 65% | 90% |
5 | 90% | 65% | 90% |
6 | 100% | 85% | 65% |
7/7B/7T | 80% | 80% | 70% |
9/10 | 75% | 55% | 75% |
11 | 100% | 100% | 50% |
12/12B/12S | 25% | 45% | 40% |
15/15S | 55% | 70% | 50% |
16/16S/16T | à venir | à venir | à venir |
17 | à venir | à venir | à venir |
18 | 35% | 50% | 80% |
19 | à venir | à venir | à venir |
20 | 100% | 100% | 100% |
21 | à venir | à venir | à venir |
921jet | à venir | à venir | à venir |
22/22S | à venir | à venir | à venir |
23/45 | à venir | à venir | à venir |
24/24B/24T | à venir | à venir | à venir |
25 | 25% | 25% | 35% |
27 | 65% | 85% | 80% |
28 | 30% | 40% | 40% |
30 | 25% | 0% | 15% |
31 | 90% | 90% | 90% |
32 | 90% | 80% | 45% |
33/34 | 100% | 100% | 75% |
35 | 20% | 50% | 60% |
36/36B | 15% | 15% | 45% |
37/37S | 90% | 65% | 90% |
38 | 25% | 0% | 30% |
39 | 100% | 100% | 100% |
40 | 50% | 40% | 35% |
41 | 70% | 55% | 100% |
42/42T | 80% | 50% | 40% |
44 | à venir | à venir | à venir |
46/48 | à venir | à venir | à venir |
47 | à venir | à venir | à venir |
49 | 15% | 0% | 0% |
50 | 55% | 50% | 50% |
51 | 0% | 0% | 100% |
52 | 0% | 35% | 35% |
53 | 100% | 100% | 20% |
54 | 45% | 45% | 60% |
55 | 60% | 60% | 40% |
57 | 35% | 35% | 75% |
60 | 35% | 25% | 75% |
61/80 | 75% / 25% | 65% / 50% | 60% / 100% |
67 | 0% | 25% | 50% |
70 | 35% | 10% | 40% |
72 | 40% | 30% | 35% |
73 | 25% | 50% | 35% |
74 | 0% | 60% | 40% |
81 | 40% | 40% | 45% |
82/82S | 0% | 0% | 0% |
83 | 50% | 45% | 70% |
84 | 100% | 0% | 0% |
86 | 0% | 0% | 0% |
88 | Pas en service | Pas en service | Pas en service |
89 | 65% | 50% | 75% |
91 | 65% | 80% | 85% |
95/95S | 0% | 0% | 0% |
96 | 0% | 0% | 40% |
97 | 80% | 55% | 80% |
121 | 100% | 100% | 100% |
122 | 100% | 100% | 100% |
142 | 100% | 100% | 100% |
142jet | 100% | 100% | 100% |
143 | 100% | 100% | 100% |
144 | 100% | 100% | 100% |
144jet | 100% | 100% | 100% |
Ferry-boat | Prévisions du taux de fonctionnement | ||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
Ligne | Heure départ | Lieu | Prévisions |
7 A | Matin (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Non assuré |
Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Assuré | |
10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | Assuré |
17h30 | Les 3 Lucs | Assuré | |
10-1A | 7h10 | Métro La Fourragère | Assuré |
7h31 | Les Caillols Hôpital | Assuré | |
8h00 | Métro La Fourragère | Assuré | |
15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Assuré |
17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel |
Assuré | |
17h36 | Lycée Ampère | Assuré | |
17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel | à venir |
7h37 | Lycée Jean Perrin | à venir | |
7h42 | Lycée Jean Perrin | à venir | |
7h50 | Collège Gyptis | à venir | |
8h03 | Métro Ste Marguerite Dromel | à venir | |
8h21 | Collège Gyptis | à venir | |
16h50 | Collège Gyptis | à venir | |
18h10 | Lycée Jean Perrin | à venir | |
25 A | 12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
26 A | 12h03 | La Calade | Non assuré |
12h07 | Collège Vallon des Pins | Non assuré | |
12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
12h50 | Vallon des Tuves | Non assuré | |
13h13 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins | Non assuré |
12h13 | La Savine | Non assuré | |
12h18 | L’Hermitage | Non assuré | |
17h08 | Aygalades Corot | Non assuré | |
37 A | 7h25 | La Batarelle | Assuré |
7h45 | Collège J.Giono | Assuré | |
8h25 | La Batarelle | Assuré | |
16h55 | Collège J.Giono | Assuré | |
44 A | 16h54 | Métro Rd Pt du Prado | à venir |
17h29 | Place Bonnefon | à venir | |
45 A | 7h26 | Métro Rd Pt du Prado | à venir |
7h58 | Métro Rd Pt du Prado | à venir | |
8h04 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
8h34 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | à venir | |
17h05 | Métro Rd Pt du Prado | à venir | |
17h40 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | à venir | |
70 A | 7h38 | Métro Bougainville | Non assuré |
7h55 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
12h08 | La Calade | Non assuré | |
83 A | 7h48 | Vieux Port | Assuré |
83 1A | 7h10 | Corderie | à venir |
16h45 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
17h25 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | à venir |
7h20 | Vallon de l’Oriol | à venir | |
16h20 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
17h45 | Lycée Marseilleveyre | à venir | |
91 A | 7h22 | La Parette (Lombard Rebattu) | Assuré |
15h40 | Collège R. Rolland | Assuré | |
16h45 | Collège R. Rolland | Assuré | |
Lignes de nuit | Prévisions du taux de fonctionnement | ||
B3 | 100% | ||
145 | 100% | ||
509 | 100% | ||
518 | 100% | ||
521 | Départs assurés St Charles : 21h55 – 23h20 – 0h40 Luminy : 22h38 – 0h00 |
||
526 | Départs assurés Bourse : 21h25 – 22h50 – 0h10 Hôpital Nord : 22h03 – 23h25 |
||
530 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 0h40 La Savine : 22h38 – 0h00 |
||
533 | 0% | ||
535 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 0h45 Estaque : 22h38 – 0h00 |
||
540 | 100% | ||
582 | 100% | ||
583 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 0h45 Madrague de Montredon : 22h38 – 0h00 |