Vendredi 17 novembre
Mouvement de grève
Fortes perturbations sur le réseau RTM (Bus-Métro-Tramway).
Métro M1 : pas de service
Métro M2 : service normal
Tram T1/T3 : pas de service
Tram T2 : 1 train toutes les 20 min
FIN DE PERTURBATION
MISE A JOUR : 18/11/2017 à 16:03
Vendredi 17 novembre | |||
Situation | Prévisions de fonctionnement | ||
à 12h00 | à 17h00 | ||
Métro | fréquence | fréquence | |
M1 | Pas de service | Pas de service | |
M2 | Normal | Toutes les 4min40 | |
Tramway | fréquence | fréquence | |
T1 | Pas de service | Pas de service | |
T2 | Toutes les 20 min | Toutes les 10 min | |
T3 | Pas de service | Pas de service | |
Bus | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement |
|
à 12h00 | à 17h00 | ||
B2 | 50% | 85% | |
B3A | 0% | 20% | |
B3B | 50% | 0% | |
1/1S | 50% | 100% | |
2 | 100% | 50% | |
3 | 100% | 65% | |
4/4B | 75% | 50% | |
5 | 50% | 65% | |
6 | 30% | 80% | |
7/7B/7T | 100% | 55% | |
9/10 | 80% / 50% | 75% | |
11 | 100% | 0% | |
12/12B/12S | 0% | 0% | |
15/15S | 40% | 65% | |
16/16S/16T | 50% | 50% | |
17 | 30% | 40% | |
18 | 50% | 65% | |
19 | 0% | 50% | |
20 | 100% | 100% | |
21 | 35% | 45% | |
921jet | 0% | 0% | |
22/22S | 25% | 65% | |
23/45 | 40% | 35% | |
24/24B/24T | 30% | 25% | |
25 | 0% | 0% | |
27 | 45% | 50% | |
28 | 0% | 0% | |
30 | 75% | 100% | |
31 | 55% | 65% | |
32 | 20% | 45% | |
33/34 | 0% | 45% | |
35 | 0% | 0% | |
36/36B | 0% | 0% | |
37/37S | 25% | 65% | |
38 | 30% | 95% | |
39 | 0% | 100% | |
40 | 0% | 0% | |
41 | 30% | 30% | |
42/42T | 100% | 40% | |
44 | 15% | 65% | |
46/48 | 25% / 50% | 35%/50% | |
47 | 100% | 0% | |
49 | 0% | 0% | |
50 | 100% | 50% | |
51 | 0% | 0% | |
52 | 0% | 0% | |
53 | 65% | 20% | |
54 | 55% | 60% | |
55 | 0% | 0% | |
57 | 0% | 0% | |
60 | 0% | 0% | |
61/80 | 0% | 0% | |
67 | 0% | 0% | |
70 | 70% | 95% | |
72 | 0% | 0% | |
73 | 0% | 0% | |
74 | 0% | 0% | |
81 | 0% | 0% | |
82/82S | 0% | 0% | |
83 | 0% | 0% | |
84 | 0% | 0% | |
86 | 0% | 0% | |
88 | 0% | Pas de service | |
89 | 25% | 65% | |
91 | 60% | 70% | |
95/95S | 0% | 0% | |
96 | 0% | 0% | |
97 | 70% | 50% | |
121 | 100% | 100% | |
122 | 100% | 100% | |
142 | 100% | 100% | |
142jet | 100% | 100% | |
143 | 100% | 100% | |
144 | 100% | 100% | |
144jet | 100% | 100% | |
Ferry-boat | Situation | Prévisions de fonctionnement | |
à 12h00 | à 17h00 | ||
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | |
Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
Ligne | Heure départ | Lieu | |
7A | Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Non assuré |
10A | 17h30 | Les 3 Lucs | Non assuré |
15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Non assuré |
17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel |
Non assuré | |
17h36 | Lycée Ampère | Non assuré | |
17A | 16h50 | Collège Gyptis | Non assuré |
18h10 | Lycée Jean Perrin | Non assuré | |
25A | 12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
26 A | 12h03 | La Calade | Non assuré |
12h07 | Collège Vallon des Pins | Non assuré | |
12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
12h50 | Vallon des Tuves | Non assuré | |
13h13 | Lycée St Exupéry | Non assuré | |
30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins | Non assuré |
12h13 | La Savine | Non assuré | |
12h18 | L’Hermitage | Non assuré | |
17h08 | Aygalades Corot | Non assuré | |
37A | 16h55 | Collège J.Giono | Non assuré |
44 A | 16h54 | Métro Rd Pt du Prado | Non assuré |
17h29 | Place Bonnefon | Non assuré | |
45 A | 16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | Non assuré |
17h05 | Métro Rd Pt du Prado | Non assuré | |
17h40 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | Non assuré | |
70 A | 12h08 | La Calade | Non assuré |
83 1A | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
17h25 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | |
83 4A | 16h20 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
17h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | |
91 A | 15h40 | Collège R. Rolland | Non assuré |
16h45 | Collège R. Rolland | Non assuré | |
Lignes de nuit | Prévisions de fonctionnement | ||
B3 | 0% | ||
145 | 100% | ||
509 | 0% | ||
518 | 0% | ||
521 | 0% | ||
526 | Départs assurés Bourse : 21h25 – 22h25 – 22h50 – 23h45 – 00h10 Hôpital Nord : 21h38 – 22h03 – 23h00 – 23h25 |
||
530 | 0% | ||
533 | Départs assurés Bourse : 22h25 – 23h45 Faculté : 21h38- 23h00 |
||
535 | 0% | ||
540 | 0% | ||
582 | 0% | ||
583 | 0% |