FIN DE PERTURBATION, TRAFIC NORMAL A PARTIR DU 22 MARS 2016
Un préavis de grève nationale a été déposé pour le Mardi 21 Mars 2017, le réseau Métro et Tramway ne sont pas impacté, le réseau bus quant à lui sera légèrement impacté.
Métro : Service normal
Tramway : Service normal
Bus :
Prévisions du taux de Fonctionnement en % | |||||
Mardi 21 Mars 2017 | |||||
à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |||
Bus | B2 | 55% | 45% | 55% | |
B3A | 100% | 100% | 100% | ||
B3B | 100% | 100% | 100% | ||
1/1S | 100% | 100% | 100% | ||
2 | 90% | 100% | 100% | ||
3 | 90% | 75% | 100% | ||
4/4B | 90% | 100% | 100% | ||
5 | 90% | 75% | 100% | ||
6 | 90% | 85% | 90% | ||
7/7B/7T | 100% | 100% | 100% | ||
9/10 | 80% | 80% | 85% | ||
11 | 100% | 100% | 100% | ||
12/12B/12S | 70% | 60% | 70% | ||
15/15S | 75% | 80% | 60% | ||
16/16S | 80% | 65% | 40% | ||
17 | 60% | 35% | 100% | ||
18 | 60% | 60% | 80% | ||
19 | 80% | 70% | 60% | ||
20 | 100% | 100% | 100% | ||
21 | 75% | 100% | 70% | ||
921jet | 60% | 35% | 60% | ||
22/22S | 80% | 100% | 65% | ||
23/45 | 55% | 30% | 60% | ||
24/24B/24T | 60% | 85% | 65% | ||
25 | 35% | 20% | 65% | ||
27 | 85% | 70% | 80% | ||
28 | 45% | 20% | 50% | ||
30 | 40% | 25% | 60% | ||
31 | 100% | 100% | 90% | ||
32 | 100% | 100% | 100% | ||
33/34 | 90% | 100% | 90% | ||
35 | 80% | 50% | 60% | ||
36/36B | 85% | 85% | 40% | ||
37/37S | 90% | 75% | 100% | ||
38 | 45% | 55% | 50% | ||
39 | 100% | 100% | 100% | ||
40 | 50% | 40% | 50% | ||
41 | 100% | 85% | 85% | ||
42/42T | 80% | 100% | 100% | ||
44 | 80% | 85% | 75% | ||
46/48 | 85% / 75% | 100% / 50% | 85% / 100 | ||
47 | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 60% | 85% | 90% | ||
50 | 70% | 50% | 85% | ||
51 | 0% | 0% | 100% | ||
52 | 70% | 70% | 70% | ||
53 | 50% | 70% | 40% | ||
54 | 80% | 85% | 80% | ||
Bus | 55 | 60% | 80% | 100% | |
57 | 70% | 70% | 35% | ||
60 | 35% | 50% | 75% | ||
61/80 | 100% / 25% | 100% / 75% | 100% / 75% | ||
67 | 100% | 75% | 0% | ||
70 | 75% | 60% | 60% | ||
72 | 60% | 60% | 70% | ||
73 | 80% | 75% | 50% | ||
74 | 100% | 100% | 80% | ||
81 | 60% | 60% | 80% | ||
82/82S | 60% | 40% | 20% | ||
83 | 80% | 80% | 100% | ||
84 | 100% | 100% | 100% | ||
86 | 100% | 100% | 100% | ||
88 | pas en service | pas en service | pas en service | ||
89 | 100% | 90% | 90% | ||
91 | 40% | 20% | 85% | ||
95/95S | 100% | 100% | 100% | ||
96 | 50% | 25% | 60% | ||
97 | 85% | 85% | 100% | ||
121 | 100% | 100% | 100% | ||
122 | 100% | 100% | 100% | ||
142 | 100% | 100% | 100% | ||
142jet | 100% | pas en service | 100% | ||
143 | 100% | 100% | 100% | ||
144 | 100% | 100% | 100% | ||
144jet | 100% | pas en service | 100% | ||
Ferry boat | à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | ||
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% | ||
Renforts de lignes en périodes scolaires | Prévisions | ||||
Ligne | Heure départ | Lieu | |||
7 A | Matin (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | assuré | ||
Après midi (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | assuré | |||
10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | assuré | ||
17h30 | Les 3 Lucs | assuré | |||
15 A | 16h42 | Lycée Ampère | non assuré | ||
17h36 | Lycée Ampère | non assuré | |||
17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | ||
7h37 | Lycée Jean Perrin | assuré | |||
8h08 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | |||
16h50 | Collège Vallon de Toulouse | assuré | |||
18h10 | Lycée Jean Perrin | assuré | |||
25 A | 12h08 | Lycée St Exupéry | non assuré | ||
26 A | 12h03 | La Calade | non assuré | ||
12h50 | Vallon des Tuves | non assuré | |||
30 A | 12h08 | Collège Vallon des Pins | assuré | ||
17h15 | Aygalades Corot | assuré | |||
44 A | 16h54 | Métro Rond Point du Prado | assuré | ||
45 A | 7h26 | Métro Rond Point du Prado | non assuré | ||
7h58 | Métro Rond Point du Prado | assuré | |||
16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | assuré | |||
70 A | 12h05 | La Calade | assuré | ||
17h15 | Métro Bougainville | assuré | |||
83 A | 7h48 | Vieux Port | assuré | ||
83 1A | 7h10 | Corderie | assuré | ||
16h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |||
17h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |||
83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | assuré | ||
7h20 | Vallon de l’Oriol | assuré | |||
16h20 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |||
17h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |||
91 A | 7h22 | La Parette (Lombard Rebattu) | non assuré | ||
15h40 | Collège R. Rolland | assuré | |||
16h45 | Collège R. Rolland | assuré | |||
Prévisions de trafic | |||||
B3 | 100% | ||||
Réseau de Nuit |
145 | 100% | |||
509 | 100% | ||||
518 | 100% | ||||
521 | Départs assurés St Charles : 21h55 – 22h20 – 23h20 – 23h40 – 0h40 Luminy : 21h40 – 22h38 – 23h00 – 0h00 |
||||
526 | 100% | ||||
530 | Départs assurés Bourse : 21h25 – 22h50 – 0h10 La Savine : 22h03 – 23h25 |
||||
533 | 100% | ||||
535 | 100% | ||||
540 | 100% | ||||
582 | Départs assurés Bourse : 20h35 – 22h00 – 23h25 – 0h45 5 Avenues : 21h38 – 22h38 – 0h00 |
||||
583 | 100% |