Réseau Métro-Bus-Tramway
En raison d’un préavis de grève nationale, fortes perturbations sur l’ensemble du réseau RTM : Métro-Bus-Tramway
EDIT : 15/06/2016 à 12:42
FIN DE LA GREVE
Taux de fonctionnement en % | Prévisions du taux de fonctionnement en % | |||
Mardi 14 Juin 2016 | ||||
Situation à 12h00 | Après-midi à 17h00 |
|||
Métro | M1 | 1 rame toutes Les 10 min |
1 rame toutes les 15 min |
|
M2 | 1 rame toutes Les 10 min |
1 rame toutes les 15 min |
||
Tram | T1 | 1 train toutes Les 10 min |
1 train toutes les 12 min |
|
T2 | 1 train toutes Les 11 min |
1 train toutes les 12 min |
||
T3 | 0% | 0% | ||
Bus | B2 | 45% | 75% | |
B3A | 0% | 100% | ||
B3B | 0% | 100% | ||
1/1S | 50% | 100% | ||
2 | 50% | 35% | ||
3 | 50% | 90% | ||
4/4B | 25% | 100% | ||
5 | 50% | 90% | ||
6 | 0% | 65% | ||
7 | 20% | 85% | ||
9/10 | 40% / 50% | 85% | ||
11 | 100% | 50% | ||
12/12B/12S | 0% | 0% | ||
15/15S | 80% | 55% | ||
16/16S | 50% | 0% | ||
17 | 35% | 0% | ||
18 | 90% | 55% | ||
19 | 65% | 65% | ||
20 | 100% | 100% | ||
21 | 20% | 75% | ||
921jet | 0% | 0% | ||
22/22S | 0% | 0% | ||
23/45 | 30% | 55% | ||
24/24B/24T | 65% | 80% | ||
25 | 0% | 0% | ||
Bus | 27 | 50% | 70% | |
28 | 0% | 0% | ||
30 | 0% | 0% | ||
31 | 0% | 60% | ||
32 | 0% | 0% | ||
33/34 | 0% / 25% | 50% / 80% | ||
35 | 0% | 0% | ||
36/36B | 0% | 0% | ||
37/37S | 25% | 90% | ||
38 | 0% | 0% | ||
39 | 0% | 100% | ||
40 | 0% | 0% | ||
41 | 0% | 0% | ||
42/42T | 50% | 0% | ||
44 | 0% | 0% | ||
46/48 | 0% | 0% | ||
47 | 0% | 0% | ||
49 | 0% | 0% | ||
50 | 0% | 0% | ||
51 | 0% | 0% | ||
52 | 0% | 0% | ||
53 | 65% | 0% | ||
54 | 0% | 0% | ||
55 | 0% | 0% | ||
57 | 0% | 0% | ||
60 | 0% | 0% | ||
61/80 | 0% | 0% | ||
67 | 0% | 0% | ||
70 | 80% | 75% | ||
Bus | 72 | 0% | 45% | |
73 | 0% | 0% | ||
74 | 0% | 0% | ||
81 | 80% | 55% | ||
82/82S | 0% | 0% | ||
83 | 0% | 0% | ||
84 | 0% | 0% | ||
86 | 0% | 0% | ||
88 | Pas en service | Pas en service | ||
89 | 0% | 0% | ||
91 | 80% | 55% | ||
95/95S | 0% | 0% | ||
96 | 0% | 0% | ||
97 | 45% | 0% | ||
121 | 100% | 100% | ||
122 | 100% | 100% | ||
142 | 100% | 100% | ||
142jet | 100% | 100% | ||
143 | 100% | 100% | ||
144 | 100% | 100% | ||
144jet | 100% | 100% | ||
Navette Maritime | ||||
Liaison Vieux Port/Pte Rouge | 100% | 100% | ||
Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | 100% | ||
Ferry boat | ||||
Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | ||
Renforts de lignes en périodes scolaires | ||||
Ligne | Heure départ | Lieu | ||
7 A | Après midi (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | Non assuré | |
10 A | 17h30 | Les 3 Lucs | Non assuré | |
15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Non assuré | |
17h36 | Lycée Ampère | Non assuré | ||
17 A | 16h50 | Collège Vallon de Toulouse | Non assuré | |
18h10 | Lycée Jean Perrin | Non assuré | ||
26 A | 12h03 | La Calade | Non assuré | |
12h10 | Collège Vallon des Pins | Non assuré | ||
12h50 | Vallon des Tuves | Non assuré | ||
17h40 | Balthazar Blanc | Non assuré | ||
30 A | 12h08 | Collège Vallon des Pins | Non assuré | |
17h15 | Aygalades Corot | Non assuré | ||
38 A | 12h08 | Lycée Diderot | Non assuré | |
17h05 | Ampère Gay Lussac | Non assuré | ||
44 A | 16h54 | Métro Rond Point du Prado | Non assuré | |
45 A | 16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | Non assuré | |
70 A | 12h05 | La Calade | Non assuré | |
17h15 | Métro Bougainville | Non assuré | ||
83 1A | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | |
17h25 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | ||
83 4A | 16h20 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | |
17h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré | ||
91 A | 15h40 | Collège R. Rolland | Non assuré | |
16h45 | Collège R. Rolland | Non assuré | ||
Prévisions de trafic | ||||
B3 | 100% | |||
Réseau de Nuit |
145 | 100% | ||
509 | 0% | |||
518 | 100% | |||
521 | 0% | |||
526 | 0% | |||
530 | 0% | |||
533 | Départs assurés Bourse : 21h25-22h50-0h10 Faculté : 22h03-23h25 |
|||
535 | Départs assurés Bourse : 22h00-23h25-0h45 Estaque : 22h38-0h00 |
|||
540 | 0% | |||
582 | 0% | |||
583 | 0% |