grève actuellement terminer !
Réseaux Métro et Tramway légèrement perturbé l’après-midi
Prévision de la grève sur le réseau bus : (Édit : 08/10/2015 à 14:56)
Consultez également les bus sur les lignes en temps réel ici : map.rtm.fr
Prévisions du taux de fonctionnement en % |
Lignes |
Jeudi 8 octobre 2015 Matin à 8h00 |
Après-midi à 17h |
Métro | M1 | 100% | 90% |
M2 | 100% | 100% | |
Tram | T1 | 100% | 100% |
T2 | 100% | 90% | |
T3 | 100% | 100% | |
Bus | B2 | 65% | 25% |
B3A | 100% | 100% | |
B3B | 100% | 100% | |
1/1S | 100% | 100% | |
2 | 100% | 100% | |
3 | 100% | 100% | |
4/4B | 100% | 100% | |
5 | 100% | 100% | |
6 | 90% | 90% | |
7/7B/7T | 90% | 100% | |
9/10 | 85%/100% | 100% | |
11 | 100% | 100% | |
12/12B/12S | 90% | 60% | |
15/15S | 95% | 95% | |
16/16S/16T | 100% | 15% | |
17 | 100% | 100% | |
18 | 70% | 90% | |
19 | 100% | 100% | |
20 | 100% | 100% | |
21 | 95% | 90% | |
921jet | 80% | 80% | |
22/22S | 60% | 100% | |
23/45 | 95% | 95% | |
24/24B/24S/24T | 80% | 65% | |
25 | 55% | 35% | |
Bus | 27 | 90% | 100% |
28 | 45% | 15% | |
30 | 35% | 50% | |
31 | 90% | 100% | |
32 | 100% | 100% | |
33/34 | 100% | 90% | |
35 | 0% | 60% | |
36/36B | 65% | 30% | |
37/37S | 100% | 100% | |
38 | 20% | 35% | |
39 | 100% | 100% | |
40 | 75% | 15% | |
41 | 100% | 100% | |
42/42T | 100% | 100% | |
44 | 90% | 90% | |
46/48 | 65%/100% | 50%/100% | |
47 | 100% | 100% | |
49 | 100% | 90% | |
50 | 70% | 60% | |
51 | 100% | 0% | |
52 | 65% | 100% | |
53 | 100% | 100% | |
54 | 100% | 90% | |
55 | 100% | 80% | |
57 | 100% | 70% | |
60 | 65% | 50% | |
61/80 | 50% | 80%/50% | |
67 | 100% | 75% | |
70 | 90% | 30% | |
Bus | 72 | 15% | 50% |
73 | 40% | 65% | |
74 | 100% | 80% | |
81 | 60% | 85% | |
82/82S | 40% | 0% | |
83 | 90% | 90% | |
84 | 100% | 100% | |
88 | Pas de service | Pas de service | |
89 | 100% | 100% | |
91 | 100% | 70% | |
95/95S | 100% | 100% | |
96 | 0% | 75% | |
97 | 25% | 100% | |
121 | 100% | 100% | |
122 | 100% | 100% | |
142 | 100% | 100% | |
142jet | 100% | 100% | |
143 | 100% | 100% | |
144 | 100% | 100% | |
144jet | 100% | 100% |
Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
Ligne | Heure départ | Lieu | |
7 A | Matin (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | assuré |
Après midi (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | non assuré | |
10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | assuré |
17h30 | Les 3 Lucs | assuré | |
15 A | 16h42 | Lycée Ampère | assuré |
17h36 | Lycée Ampère | assuré | |
17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré |
7h37 | Lycée Jean Perrin | assuré | |
8h08 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | |
16h50 | Collège Vallon de Toulouse | non assuré | |
18h10 | Lycée Jean Perrin | non assuré | |
26 A | 12h03 | La Calade | non assuré |
12h10 | Collège Vallon des Pins | ||
12h50 | Vallon des Tuves | ||
17h40 | Balthazar Blanc | ||
30 A | 12h08 | Collège Vallon des Pins | assuré |
17h15 | Aygalades Corot | non assuré | |
38 A | 7h18 | Ste Marthe Le Camp | non assuré |
12h08 | Lycée Diderot | non assuré | |
17h05 | Ampère Gay Lussac | non assuré | |
44 A | 16h54 | Métro Rond Point du Prado | non assuré |
45 A | 7h26 | Métro Rond Point du Prado | assuré |
7h58 | Métro Rond Point du Prado | assuré | |
16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | assuré | |
70 A | 12h05 | La Calade | non assuré |
17h15 | Métro Bougainville | ||
83 A | 7h48 | Vieux Port | assuré |
83 1A | 7h10 | Corderie | assuré |
16h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
17h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | assuré |
7h20 | Vallon de l’Oriol | assuré | |
16h20 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
17h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | |
91 A | 7h22 | La Parette (Lombard Rebattu) | assuré |
15h40 | Collège R. Rolland | assuré | |
16h45 | Collège R. Rolland | assuré |
Prévisions de trafic | |||
B3 | assuré | ||
Réseau de nuit (Fluo bus) |
145 | assuré | |
509 | non assuré | ||
518 | assuré | ||
521 | assuré | ||
526 | assuré | ||
530 | Départs assurés Bourse : 22h00-23h25-0h45 La Savine : 22h38-0h00 |
||
533 | assuré | ||
535 | Départs assurés Bourse : 22h00-23h25-0h45 Estaque : 22h38-0h00 |
||
540 | assuré | ||
582 | assuré | ||
583 | assuré |